堆高機尺寸要看五個數字:全長、全寬、護頂架高度、門架收合高度與最小迴轉半徑。本頁把東隆代理的 TOYOTA、YALE、SUMITOMO、HELI 四個品牌共 52 款座式(平衡重式)堆高機與 16 款立式前移堆高機的尺寸,依噸位逐型號列成對照表;每個數字都取自原廠型錄或代理商刊載的原廠規格,並與連結的型號規格頁一致。原廠沒有印出的欄位一律留白,不自行推算。
堆高機尺寸一般多少?各噸位全寬、全長與迴轉半徑範圍
以下範圍是本頁收錄座式機型的最小~最大值(單位 mm),不是全市場統計
以最常見的噸位來看:1.5 噸堆高機全寬 1,070~1,115 mm、全長(不含貨叉)1,875~2,310 mm、最小迴轉半徑 1,515~1,990 mm;2 噸全寬 1,075~1,180 mm、全長 2,045~2,560 mm、迴轉半徑 1,675~2,200 mm;3 噸全寬 1,218~1,240 mm、全長 2,490~2,795 mm、迴轉半徑 2,190~2,430 mm。5 噸在本表只有 TOYOTA 8FD50N 一款,全寬 1,450 mm、全長 3,170 mm、迴轉半徑 2,810 mm。
同一噸位裡差距最大的通常是全長與迴轉半徑:三支點電動機(TOYOTA 8FBE 系列)車身短、迴轉半徑小,柴油與汽油機車身較長、迴轉半徑也較大。要把車開進現場,先拿全寬對照最窄的門口與走道,再拿迴轉半徑與通道寬對照轉彎處。
| 額定荷重 | 全寬 | 全長(不含貨叉) | 護頂架高 | 最小迴轉半徑 | 收錄款數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 噸 | 1,045~1,060 | 2,075~2,240 | 2,025~2,105 | 1,750~1,910 | 2 |
| 1.5 噸 | 1,070~1,115 | 1,875~2,310 | 1,980~2,105 | 1,515~1,990 | 7 |
| 1.75 噸 | 1,070~1,115 | 1,905~2,310 | 1,980~2,105 | 1,550~2,010 | 5 |
| 2 噸 | 1,075~1,180 | 2,045~2,560 | 1,980~2,130 | 1,675~2,200 | 9 |
| 2.5 噸 | 1,140~1,160 | 2,290~2,650 | 2,025~2,130 | 2,000~2,280 | 7 |
| 3 噸 | 1,218~1,240 | 2,490~2,795 | 2,140~2,195 | 2,190~2,430 | 5 |
| 3.5 噸 | 1,218~1,290 | 2,575~2,865 | 2,140~2,195 | 2,255~2,490 | 4 |
| 4 噸 | 1,350~1,510 | 2,920~3,240 | 2,210~2,350 | 2,580~2,930 | 4 |
| 4.5 噸 | 1,350~1,510 | 2,920~3,240 | 2,275~2,350 | 2,580~2,930 | 3 |
| 5 噸 | 1,450 | 3,170 | 2,300 | 2,810 | 1 |
| 6 噸 | 1,965 | 3,490 | 2,310 | 3,230 | 1 |
| 7 噸 | 1,965 | 3,545 | 2,310 | 3,280 | 1 |
| 8 噸 | 1,965 | 3,590 | 2,310 | 3,320 | 1 |
表格可左右滑動查看完整欄位
全長一欄不含 SUMITOMO 三款(原廠只印含貨叉全長);單位 mm。4 噸以上 TOYOTA N 系列的荷載中心是 600 mm,其他機型多為 500 mm,同樣標示 4 噸,可承載的條件並不相同。
堆高機高度:護頂架高度、門架收合高度與最大揚高的差別
「堆高機多高」問的常常是三個不同的數字
護頂架高度是駕駛座上方護頂架頂端離地的高度,決定車子能不能通過門口、貨櫃與低樑。門架收合高度是貨叉放到底、門架垂直時門架頂端的高度,同樣是進出門口時要看的數字;兩者取較高者才是車子不舉升時的最高點。最大揚高(起升高度)則是貨叉能舉到多高,門架伸出後的整車高度會比起升高度再高出一截,要拿來對照天花板與燈具。
以 SUMITOMO 8FB15PXIII 的原廠型錄為例:護頂架高度 2,070 mm、門架收合高度 1,995 mm、標準起升高度 3,000 mm,門架升到頂含背靠架的最大高度則是 3,955 mm。本頁收錄的座式機型護頂架高度落在 1,980~2,350 mm;門架收合高度只有 SUMITOMO 與 HELI 的來源有印,TOYOTA 與 YALE 的來源表沒有這一欄,因此留白。換裝較高的門架後,收合高度與最大高度都會跟著變,請以實際門架配置的數字為準。
迴轉半徑與通道寬度是什麼關係?
只講定義,不提供換算公式
最小迴轉半徑(外側)是堆高機方向盤打到底轉一圈時,車體最外側畫出的圓的半徑,只描述「車本身」轉彎需要多大。直角堆疊通道寬則是車子載著棧板在通道裡直角轉向、把貨放進貨架所需的最小通道寬度,原廠會指定棧板尺寸來計算,所以它同時受車長、貨叉長度與棧板大小影響。同一台 HELI CPD40,原廠以 1000×1000 棧板計是 4,340 mm、以 1200×1200 棧板計就是 4,540 mm。
本頁只在原廠來源有印出通道寬時才列這一欄(SUMITOMO 3 款、HELI 4 款);其餘機型原廠來源未列,表格留白,我們不以迴轉半徑自行推算——通道寬是安全相關的數字,算錯就是車轉不過去。規劃走道時,請把現場最窄處、貨架深度與棧板尺寸提供給我們,由業務對照原廠資料確認。
座式堆高機尺寸規格表(依噸位逐型號)
單位:mm(自重為 kg)|「—」=原廠來源未列|點型號可看該機完整規格
1~1.5 噸堆高機尺寸
| 型號(連到規格頁) | 動力 | 全長 | 全寬 | 護頂架高 | 門架收合高 | 最小迴轉半徑 | 直角堆疊通道寬 | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8FB10(1 噸) | 電動 | 2075 | 1060 | 2025/2105 | — | 1750 | — | — |
| TOYOTA 8FD10(1 噸) | 柴油 | 2240 | 1045 | 2080 | — | 1910 | — | — |
| TOYOTA 8FBE13(1.25 噸) | 電動三支點 | 1755 | 1075 | 1980 | — | 1400 | — | — |
| TOYOTA 8FB14(1.35 噸) | 電動 | 2080 | 1060 | 2025/2105 | — | 1760 | — | — |
| TOYOTA 8FB15(1.5 噸) | 電動 | 2080 | 1115 | 2025/2105 | — | 1770 | — | — |
| TOYOTA 8FBE15(1.5 噸) | 電動三支點 | 1875 | 1075 | 1980 | — | 1515 | — | — |
| TOYOTA 8FD15(1.5 噸) | 柴油 | 2290 | 1070 | 2080 | — | 1990 | — | — |
| TOYOTA 8FG15(1.5 噸) | 汽油 | 2310 | 1070 | 2080 | — | 1990 | — | — |
| YALE FB15RZ(1.5 噸) | 電動 | 2125 | 1098 | 2070 | — | 1845 | — | 3200d |
| YALE GDP15MX(1.5 噸) | 柴油 | 2280 | 1070 | 2060 | — | 1960 | — | 2700 |
| SUMITOMO 8FB15PXIII(1.5 噸) | 電動 | 3045含叉 | 1100 | 2070 | 1995 | 1845 | 3355a | 2890 |
表格可左右滑動查看完整欄位
1.75~2 噸堆高機尺寸
| 型號(連到規格頁) | 動力 | 全長 | 全寬 | 護頂架高 | 門架收合高 | 最小迴轉半徑 | 直角堆疊通道寬 | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8FB18(1.75 噸) | 電動 | 2115 | 1115 | 2025/2105 | — | 1780 | — | — |
| TOYOTA 8FBE18(1.75 噸) | 電動三支點 | 1905 | 1075 | 1980 | — | 1550 | — | — |
| TOYOTA 8FD18(1.75 噸) | 柴油 | 2310 | 1070 | 2080 | — | 2010 | — | — |
| TOYOTA 8FG18(1.75 噸) | 汽油 | 2310 | 1070 | 2080 | — | 2010 | — | — |
| YALE FB18RZ(1.75 噸) | 電動 | 2160 | 1098 | 2070 | — | 1875 | — | 3450d |
| TOYOTA 8FB20(2 噸) | 電動 | 2240 | 1160 | 2025/2105 | — | 1960 | — | — |
| TOYOTA 8FBE20(2 噸) | 電動三支點 | 2045 | 1075 | 1980 | — | 1675 | — | — |
| TOYOTA 8FBN20(2 噸) | 電動 | 2250 | 1180 | 2085 | — | 1980 | — | — |
| TOYOTA 8FD20(2 噸) | 柴油 | 2560 | 1150 | 2110 | — | 2200 | — | — |
| TOYOTA 8FG20(2 噸) | 汽油 | 2560 | 1150 | 2110 | — | 2200 | — | — |
| YALE FB20RZ(2 噸) | 電動 | 2335 | 1140 | 2120 | — | 1990 | — | 4160d |
| YALE FB20SRZ(2 噸) | 電動 | 2205 | 1098 | 2070 | — | 1910 | — | 3670d |
| YALE GDP20MX(2 噸) | 柴油 | 2550 | 1160 | 2130 | — | 2185 | — | 3440 |
| SUMITOMO 8FB20PXIII(2 噸) | 電動 | 3255含叉 | 1160 | 2120 | 1995 | 1990 | 3550a | 3615 |
表格可左右滑動查看完整欄位
2.5~3.5 噸堆高機尺寸
| 型號(連到規格頁) | 動力 | 全長 | 全寬 | 護頂架高 | 門架收合高 | 最小迴轉半徑 | 直角堆疊通道寬 | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8FB25(2.5 噸) | 電動 | 2290 | 1160 | 2025/2105 | — | 2000 | — | — |
| TOYOTA 8FD25(2.5 噸) | 柴油 | 2635 | 1150 | 2110 | — | 2280 | — | — |
| TOYOTA 8FG25(2.5 噸) | 汽油 | 2635 | 1150 | 2110 | — | 2280 | — | — |
| TOYOTA FDZN25(2.5 噸) | 柴油 | 2650 | 1150 | 2130 | — | 2260 | — | — |
| YALE FB25RZ(2.5 噸) | 電動 | 2385 | 1140 | 2120 | — | 2035 | — | 4470d |
| YALE GDP25MX(2.5 噸) | 柴油 | 2615 | 1160 | 2130 | — | 2245 | — | 3770 |
| SUMITOMO 8FB25PXIII(2.5 噸) | 電動 | 3455含叉 | 1160 | 2120 | 1995 | 2035 | 3595a | 4100 |
| TOYOTA 8FB30(3 噸) | 電動 | 2490 | 1240 | 2195 | — | 2210 | — | — |
| TOYOTA 8FD30(3 噸) | 柴油 | 2795 | 1240 | 2170 | — | 2430 | — | — |
| TOYOTA 8FG30(3 噸) | 汽油 | 2795 | 1240 | 2170 | — | 2430 | — | — |
| YALE FB30RZ(3 噸) | 電動 | 2560 | 1218 | 2140 | — | 2190 | — | 5170d |
| YALE GDP30MX(3 噸) | 柴油 | 2765 | 1235 | 2150 | — | 2365 | — | 4280 |
| TOYOTA 8FBJ35(3.5 噸) | 電動 | 2575 | 1240 | 2195 | — | 2270 | — | — |
| TOYOTA 8FDJ35(3.5 噸) | 柴油 | 2865 | 1290 | 2180 | — | 2490 | — | — |
| YALE FB35SRZ(3.5 噸) | 電動 | 2645 | 1218 | 2140 | — | 2255 | — | 5700d |
| YALE GDP35MX(3.5 噸) | 柴油 | 2835 | 1235 | 2150 | — | 2415 | — | 4770 |
表格可左右滑動查看完整欄位
4~8 噸堆高機尺寸(含 5 噸)
| 型號(連到規格頁) | 動力 | 全長 | 全寬 | 護頂架高 | 門架收合高 | 最小迴轉半徑 | 直角堆疊通道寬 | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8FD40N(4 噸) | 柴油 | 2980 | 1350 | 2210 | — | 2660 | — | — |
| TOYOTA 8FG40N(4 噸) | 汽油 | 2980 | 1350 | 2210 | — | 2660 | — | — |
| HELI CPCD40(4 噸) | 柴油 | 3240 | 1510 | 2350 | 2275 | 2930 | 4760c | 6540 |
| HELI CPD40(4 噸) | 電動(鋰電) | 2920 | 1350 | 2275 | 2240 | 2580 | 4340b | 6670 |
| TOYOTA 8FD45N(4.5 噸) | 柴油 | 3110 | 1450 | 2300 | — | 2750 | — | — |
| HELI CPCD45(4.5 噸) | 柴油 | 3240 | 1510 | 2350 | 2275 | 2930 | 4760c | 6740 |
| HELI CPD45(4.5 噸) | 電動(鋰電) | 2920 | 1350 | 2275 | 2240 | 2580 | 4340b | 6835 |
| TOYOTA 8FD50N(5 噸) | 柴油 | 3170 | 1450 | 2300 | — | 2810 | — | — |
| TOYOTA 8FD60N(6 噸) | 柴油 | 3490 | 1965 | 2310 | — | 3230 | — | — |
| TOYOTA 8FD70N(7 噸) | 柴油 | 3545 | 1965 | 2310 | — | 3280 | — | — |
| TOYOTA 8FD80N(8 噸) | 柴油 | 3590 | 1965 | 2310 | — | 3320 | — | — |
表格可左右滑動查看完整欄位
註:全長除標「含叉」者外皆為不含貨叉。TOYOTA 8FB 系列原廠列兩種護頂架高度(2025/2105)。a=以 1100×1100 棧板計;b=以 1000×1000 棧板計(1200×1200 棧板為 4,540 mm);c=HELI 原表欄名為「最小直角通道寬度」,未註明棧板尺寸,照原表數字列出;d=YALE 電動機自重為空載含最大電池。HELI CPD40/CPD45 自重含電池,CPCD40/CPCD45 自重為 M300 標準門架。
立式前移堆高機尺寸對照
立式前移(Reach)車身結構與座式不同,數字不能直接和上表比較
立式前移堆高機的全長(不含貨叉)落在 1,050~1,378 mm,比座式短得多,迴轉半徑也較小,常用在窄巷道與高貨架倉庫。以下 16 款同樣取自原廠來源(單位 mm/kg)。
| 型號(連到規格頁) | 全長 | 全寬 | 護頂架高 | 最小迴轉半徑 | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8FBR13(1.25 噸) | 1050 | 1090 | 2250 | 1490 | — |
| YALE MR14(1.4 噸) | 1229 | 1265 | 2175 | 1671 | — |
| TOYOTA 8FBR15(1.5 噸) | 1155 | 1090 | 2250 | 1580 | — |
| YALE FBR15SZ(1.5 噸) | 1160 | 1090 | 2240 | 1580 | — |
| SUMITOMO 8FBR15 S(J)XII(1.5 噸) | 2080含叉 | 1090 | 2240 | 1580 | 2230 |
| YALE MR16(1.6 噸) | 1229 | 1265 | 2175 | 1718 | — |
| YALE MR16HD(1.6 噸) | 1373 | 1265 | 2175 | 1718 | — |
| YALE MR16N(1.6 噸) | 1299 | 1125 | 2175 | 1700 | — |
| TOYOTA 8FBR18(1.8 噸) | 1155 | 1090 | 2250 | 1730 | — |
| TOYOTA 8FBR20(2 噸) | 1250 | 1190 | 2330 | 1750 | — |
| YALE FBR20S(T)Y(2 噸) | 1270 | 1165 | 2300 | 1780 | — |
| YALE MR20(2 噸) | 1301 | 1265 | 2175 | 1767 | — |
| YALE MR20HD(2 噸) | 1378 | 1345 | 2175 | 1767 | — |
| TOYOTA 8FBR25(2.5 噸) | 1270 | 1190 | 2330 | 1950 | — |
| YALE MR25(2.5 噸) | 1378 | 1345 | 2175 | 1911 | — |
| TOYOTA 8FBR30(3 噸) | 1320 | 1240 | 2330 | 2000 | — |
表格可左右滑動查看完整欄位
註:SUMITOMO 8FBR15 S(J)XII 原廠只印含貨叉全長(2,080 mm);YALE MR 系列為側坐立式高揚程機型。
資料來源
本頁不收錄來源查不到的型號與欄位
- TOYOTA:和泰豐田台灣官網各系列產品頁規格表(8FB、8FBE、8FBN、8FD/8FG、8FDN/8FGN、FDZN/FGZN、8FBR)。
- YALE:大益運搬機具台灣官網 yale.com.tw 各產品頁所附規格表圖。
- SUMITOMO:住友原廠外銷型錄(益明貿易刊載之電動平衡重與 Reach Truck 型錄 PDF)。
- HELI:代理商昌燁 heli-eiki.com.tw 系列頁所附原廠規格表圖(H3 系列 4-5 噸內燃、G3 系列 4-5 噸鋰電)。
同一型號換門架、換輪胎、換電池或加裝屬具,尺寸與自重都會改變;本表是各來源的標準配置值,正式採購以報價時確認的配置為準。HELI 其他系列的站內區間表尚未完成來源回溯,暫不列入。
把現場尺寸傳給我們,對照可進場的機型
告訴我們門口寬高、最窄走道寬度、貨架高度與棧板尺寸,我們依原廠資料回覆哪些機型進得去、轉得過來,並一併提供報價。
撥打 04-2560-7581 LINE 詢問價格請見堆高機價格參考表或來電詢問;本頁不列價格。
