Yale立式高揚程電動堆高機在最苛刻的倉庫環境中進行設計和測試,以在激烈的應用中脫穎而出。
採用三件式設計,可提供更多選擇並降低更換成本,而全新設計的門架則可提供一流的視野和控制力。
MR14-25 立式電動堆高機系列提供從1.4噸到2.5噸不等的七種型號,
共有四種底盤長度可供選擇,可滿足每種室內應用的需求。
包括:冷藏保護、側向電瓶提取、重量顯示裝置、高度顯示器等、電子方向盤360度/180度選擇。
產品特色 / Product Features
可靠性
1.嚴格按照Yale®標准設計和製造的控制器和馬達。
2.安全防護系統:緊急斷電、自動減速、自動剎車。
降低成本
1.交流技術最小化減少堆高機維護成本,且CANbus技術幫助減少配線複雜性,提供了可靠性。
智能設計
1.可靠而高效:能源效率高,維修間隔長。
2.敏捷而準確:高行駛速度(14km/h)和舉升速度,具有寬闊的導柱視野和控制能力。
也可以看看我們對YALE 耶魯堆高機實測評價-值不值得買看這5件事來了解更多耶魯堆高機的品牌特性
Yale MR14-25立式高揚程電動堆高機規格比較
| 項目 | 單位 | MR14 | MR16 | MR16N | MR16HD | MR20 | MR20HD | MR25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大荷重 | kg | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 最大舉升高度 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 8050 | 4650 | 7900 | 4650 |
| 一般資訊 | ||||||||
| 動力 | – | 電動 | ||||||
| 操作方式 | – | 立式 | ||||||
| 荷重中心 | mm | 600 | ||||||
| 尺寸 | ||||||||
| 車長(不含貨叉) | mm | 1229 | 1229 | 1299 | 1373 | 1301 | 1378 | 1378 |
| 車寬 | mm | 1265 | 1265 | 1125 | 1265 | 1265 | 1345 | 1345 |
| 迴轉半徑 | mm | 1671 | 1718 | 1700 | 1718 | 1767 | 1767 | 1911 |
| 動力系統 | ||||||||
| 電池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/700 | 48/560 | 48/700 | 48/700 |
| 電池重量 | kg | 750 | 750 | 750 | 939 | 939 | 1119 | 1119 |
| 行走馬達 | kW | 6.4 | ||||||
系列內的逐型號規格頁
MR14-25 系列共七款機型,站上七款都已建立逐型號規格頁,數值取自 YALE 耶魯台灣總代理大益運搬機具官網(yale.com.tw)的 MR14-25 系列規格表:
- YALE MR14|1400 kg・貨叉舉升高度 5000 mm・迴轉半徑 1671 mm (wa)
- YALE MR16|1600 kg・貨叉舉升高度 5000 mm・迴轉半徑 1718 mm (wa)
- YALE MR16N|1600 kg・車寬 1125 mm 窄車身・貨叉舉升高度 5000 mm・迴轉半徑 1700 mm (wa)
- YALE MR16HD|1600 kg・貨叉舉升高度 8050 mm 高門架・車寬 1265 mm・迴轉半徑 1718 mm (wa)
- YALE MR20|2000 kg・貨叉舉升高度 4650 mm・迴轉半徑 1767 mm (wa)
- YALE MR20HD|2000 kg・貨叉舉升高度 7900 mm 高門架・車寬 1345 mm・迴轉半徑 1767 mm (wa)
- YALE MR25|2500 kg・貨叉舉升高度 4650 mm・迴轉半徑 1911 mm (wa)
七款的規格差異可先看上方比較表,再進入個別型號頁看完整欄位與選型說明。需要指定年式的原廠規格書請來電 04-2560-7581。





